
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 16:02 | 16:57 | 55 分鐘 |
2 | 08:32 | 09:52 | 80 分鐘 | |
3 | 07:15 | 08:26 | 71 分鐘 | |
4 | 05:14 | 07:04 | 110 分鐘 | |
5 | 2023-03-27 | 18:01 | 19:20 | 79 分鐘 |
6 | 17:04 | 17:51 | 47 分鐘 | |
7 | 16:15 | 17:03 | 48 分鐘 | |
8 | 2023-03-26 | 05:52 | 06:38 | 46 分鐘 |
9 | 05:21 | 05:46 | 25 分鐘 | |
10 | 2023-03-25 | 14:23 | 15:00 | 37 分鐘 |
11 | 13:13 | 13:46 | 33 分鐘 | |
12 | 09:33 | 09:58 | 25 分鐘 | |
13 | 05:21 | 06:55 | 93 分鐘 | |
14 | 05:18 | 05:19 | 1 分鐘 | |
15 | 2023-03-23 | 09:25 | 09:50 | 25 分鐘 |
16 | 08:28 | 09:23 | 55 分鐘 | |
17 | 07:14 | 07:58 | 44 分鐘 | |
18 | 06:01 | 07:07 | 65 分鐘 | |
19 | 04:23 | 05:58 | 95 分鐘 | |
20 | 2023-03-21 | 09:12 | 09:20 | 8 分鐘 |
21 | 08:14 | 09:02 | 47 分鐘 | |
22 | 07:06 | 08:00 | 54 分鐘 | |
23 | 04:47 | 06:03 | 76 分鐘 | |
24 | 2023-03-20 | 16:51 | 17:30 | 38 分鐘 |
25 | 08:12 | 09:38 | 85 分鐘 | |
26 | 07:09 | 08:10 | 61 分鐘 | |
27 | 05:49 | 06:49 | 59 分鐘 | |
28 | 2023-03-19 | 09:55 | 10:23 | 28 分鐘 |
29 | 08:48 | 09:53 | 64 分鐘 | |
30 | 07:54 | 08:37 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
