
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 00:00 | 05:20 | 321 分鐘 |
2 | 2021-01-19 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
3 | 17:59 | 21:29 | 210 分鐘 | |
4 | 15:51 | 17:02 | 71 分鐘 | |
5 | 14:21 | 14:24 | 3 分鐘 | |
6 | 13:26 | 14:15 | 49 分鐘 | |
7 | 00:52 | 04:21 | 209 分鐘 | |
8 | 2021-01-18 | 19:22 | 21:40 | 139 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
10 | 2021-01-17 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
11 | 14:08 | 18:25 | 257 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
13 | 2021-01-16 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
14 | 20:31 | 21:41 | 71 分鐘 | |
15 | 20:21 | 20:28 | 8 分鐘 | |
16 | 18:00 | 18:36 | 36 分鐘 | |
17 | 14:04 | 17:51 | 227 分鐘 | |
18 | 13:51 | 13:52 | 1 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:29 | 270 分鐘 | |
20 | 2021-01-15 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
21 | 16:15 | 21:09 | 294 分鐘 | |
22 | 05:02 | 05:50 | 47 分鐘 | |
23 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
24 | 2021-01-14 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
25 | 22:01 | 23:18 | 77 分鐘 | |
26 | 20:16 | 21:58 | 101 分鐘 | |
27 | 20:13 | 20:14 | 1 分鐘 | |
28 | 17:23 | 17:23 | 0 分鐘 | |
29 | 13:37 | 17:17 | 219 分鐘 | |
30 | 00:20 | 05:14 | 294 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
