
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-26 | 09:00 | 09:49 | 49 分鐘 |
2 | 08:37 | 08:55 | 19 分鐘 | |
3 | 2025-03-25 | 21:09 | 21:22 | 14 分鐘 |
4 | 13:35 | 14:09 | 34 分鐘 | |
5 | 2025-03-23 | 14:18 | 18:01 | 223 分鐘 |
6 | 11:22 | 12:23 | 61 分鐘 | |
7 | 08:54 | 09:35 | 41 分鐘 | |
8 | 08:14 | 08:45 | 31 分鐘 | |
9 | 2025-03-22 | 16:50 | 17:59 | 69 分鐘 |
10 | 14:44 | 15:37 | 53 分鐘 | |
11 | 14:26 | 14:35 | 9 分鐘 | |
12 | 14:18 | 14:19 | 1 分鐘 | |
13 | 13:19 | 13:39 | 20 分鐘 | |
14 | 12:44 | 13:17 | 33 分鐘 | |
15 | 10:05 | 12:02 | 116 分鐘 | |
16 | 08:31 | 09:53 | 83 分鐘 | |
17 | 2025-03-21 | 17:22 | 18:24 | 62 分鐘 |
18 | 08:52 | 09:23 | 31 分鐘 | |
19 | 2025-03-20 | 17:05 | 17:36 | 31 分鐘 |
20 | 16:15 | 16:39 | 24 分鐘 | |
21 | 13:52 | 14:18 | 26 分鐘 | |
22 | 10:40 | 11:03 | 23 分鐘 | |
23 | 10:18 | 10:34 | 16 分鐘 | |
24 | 08:56 | 09:37 | 41 分鐘 | |
25 | 08:47 | 08:53 | 7 分鐘 | |
26 | 2025-03-19 | 16:53 | 18:03 | 70 分鐘 |
27 | 15:23 | 16:04 | 41 分鐘 | |
28 | 10:54 | 12:22 | 88 分鐘 | |
29 | 08:59 | 09:37 | 38 分鐘 | |
30 | 2025-03-17 | 16:25 | 18:06 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
