![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 15:42 | 16:28 | 46 分鐘 |
| 2 | 04:12 | 07:12 | 180 分鐘 | |
| 3 | 01:54 | 01:57 | 4 分鐘 | |
| 4 | 01:51 | 01:52 | 1 分鐘 | |
| 5 | 00:44 | 01:49 | 64 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-06 | 06:59 | 08:03 | 64 分鐘 |
| 7 | 2025-11-04 | 08:20 | 09:59 | 99 分鐘 |
| 8 | 2025-11-03 | 08:41 | 10:27 | 106 分鐘 |
| 9 | 2025-11-02 | 21:24 | 21:50 | 26 分鐘 |
| 10 | 20:30 | 20:43 | 13 分鐘 | |
| 11 | 14:31 | 16:35 | 123 分鐘 | |
| 12 | 14:04 | 14:25 | 21 分鐘 | |
| 13 | 08:33 | 11:26 | 173 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-01 | 11:35 | 12:42 | 67 分鐘 |
| 15 | 08:08 | 10:59 | 172 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. |




