
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
2 | 2025-02-07 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
3 | 20:07 | 20:53 | 46 分鐘 | |
4 | 17:16 | 20:03 | 167 分鐘 | |
5 | 09:58 | 11:00 | 62 分鐘 | |
6 | 08:08 | 08:22 | 15 分鐘 | |
7 | 06:56 | 07:35 | 40 分鐘 | |
8 | 2025-02-06 | 21:09 | 23:58 | 169 分鐘 |
9 | 19:53 | 20:38 | 44 分鐘 | |
10 | 19:00 | 19:21 | 21 分鐘 | |
11 | 17:10 | 18:33 | 83 分鐘 | |
12 | 06:54 | 07:40 | 46 分鐘 | |
13 | 01:18 | 01:47 | 28 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
15 | 2025-02-05 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 |
16 | 18:48 | 20:40 | 112 分鐘 | |
17 | 17:15 | 18:34 | 79 分鐘 | |
18 | 06:57 | 07:38 | 41 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
20 | 2025-02-04 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
21 | 17:06 | 20:26 | 200 分鐘 | |
22 | 08:49 | 08:57 | 8 分鐘 | |
23 | 00:55 | 01:53 | 58 分鐘 | |
24 | 00:03 | 00:45 | 43 分鐘 | |
25 | 2025-02-03 | 21:41 | 23:44 | 124 分鐘 |
26 | 17:54 | 18:44 | 50 分鐘 | |
27 | 17:04 | 17:46 | 42 分鐘 | |
28 | 06:51 | 07:21 | 29 分鐘 | |
29 | 2025-02-02 | 11:32 | 11:38 | 6 分鐘 |
30 | 10:09 | 11:31 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
