
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-27 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 |
2 | 2025-03-26 | 17:21 | 23:59 | 398 分鐘 |
3 | 16:31 | 17:16 | 44 分鐘 | |
4 | 03:00 | 03:15 | 15 分鐘 | |
5 | 02:47 | 02:57 | 11 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
7 | 2025-03-25 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
8 | 21:00 | 22:46 | 106 分鐘 | |
9 | 20:22 | 20:58 | 36 分鐘 | |
10 | 19:22 | 19:31 | 8 分鐘 | |
11 | 16:12 | 19:18 | 186 分鐘 | |
12 | 00:13 | 04:30 | 258 分鐘 | |
13 | 2025-03-24 | 23:29 | 23:38 | 9 分鐘 |
14 | 18:25 | 23:09 | 284 分鐘 | |
15 | 13:39 | 18:15 | 276 分鐘 | |
16 | 12:37 | 12:40 | 3 分鐘 | |
17 | 12:27 | 12:30 | 4 分鐘 | |
18 | 03:12 | 03:24 | 12 分鐘 | |
19 | 02:28 | 03:10 | 41 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
21 | 2025-03-23 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
22 | 22:53 | 23:36 | 43 分鐘 | |
23 | 22:26 | 22:51 | 25 分鐘 | |
24 | 20:35 | 22:17 | 102 分鐘 | |
25 | 19:38 | 20:31 | 53 分鐘 | |
26 | 02:37 | 04:12 | 95 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
28 | 2025-03-22 | 21:33 | 23:04 | 91 分鐘 |
29 | 18:35 | 21:16 | 161 分鐘 | |
30 | 18:11 | 18:22 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
