
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 15:40 | 17:31 | 111 分鐘 |
2 | 14:02 | 15:30 | 88 分鐘 | |
3 | 2023-09-25 | 15:45 | 17:40 | 115 分鐘 |
4 | 14:07 | 15:36 | 88 分鐘 | |
5 | 00:44 | 04:03 | 199 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
7 | 2023-09-24 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
8 | 14:07 | 14:39 | 31 分鐘 | |
9 | 00:20 | 04:13 | 233 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
11 | 2023-09-23 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
12 | 01:00 | 02:01 | 61 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
14 | 2023-09-22 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
15 | 21:01 | 22:53 | 112 分鐘 | |
16 | 02:39 | 03:16 | 36 分鐘 | |
17 | 00:38 | 02:30 | 112 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
19 | 2023-09-21 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
20 | 21:11 | 22:45 | 93 分鐘 | |
21 | 01:13 | 03:01 | 108 分鐘 | |
22 | 00:30 | 00:50 | 20 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
24 | 2023-09-20 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
25 | 02:40 | 03:00 | 20 分鐘 | |
26 | 00:28 | 02:30 | 122 分鐘 | |
27 | 00:08 | 00:24 | 16 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
29 | 2023-09-19 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
30 | 21:07 | 22:10 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
