
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 13:01 | 14:12 | 71 分鐘 |
2 | 12:23 | 12:57 | 34 分鐘 | |
3 | 07:03 | 08:20 | 77 分鐘 | |
4 | 2023-09-25 | 22:48 | 23:11 | 23 分鐘 |
5 | 22:39 | 22:41 | 2 分鐘 | |
6 | 17:38 | 18:22 | 45 分鐘 | |
7 | 17:21 | 17:27 | 6 分鐘 | |
8 | 16:39 | 16:49 | 10 分鐘 | |
9 | 16:04 | 16:15 | 12 分鐘 | |
10 | 13:16 | 13:32 | 16 分鐘 | |
11 | 08:49 | 08:58 | 10 分鐘 | |
12 | 08:15 | 08:45 | 30 分鐘 | |
13 | 07:12 | 07:22 | 9 分鐘 | |
14 | 2023-09-24 | 21:56 | 23:34 | 98 分鐘 |
15 | 21:38 | 21:43 | 5 分鐘 | |
16 | 19:00 | 19:56 | 55 分鐘 | |
17 | 17:53 | 18:54 | 61 分鐘 | |
18 | 16:21 | 16:26 | 5 分鐘 | |
19 | 14:57 | 15:44 | 47 分鐘 | |
20 | 13:30 | 13:40 | 11 分鐘 | |
21 | 12:48 | 13:07 | 19 分鐘 | |
22 | 09:18 | 09:49 | 31 分鐘 | |
23 | 08:07 | 09:12 | 65 分鐘 | |
24 | 07:48 | 08:05 | 16 分鐘 | |
25 | 2023-09-23 | 22:29 | 22:57 | 28 分鐘 |
26 | 21:22 | 22:14 | 52 分鐘 | |
27 | 21:02 | 21:06 | 4 分鐘 | |
28 | 15:30 | 15:48 | 18 分鐘 | |
29 | 13:25 | 15:23 | 118 分鐘 | |
30 | 13:12 | 13:20 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
