
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 |
2 | 2023-09-25 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
3 | 22:37 | 23:48 | 71 分鐘 | |
4 | 2023-09-23 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 |
5 | 2023-09-22 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
6 | 22:40 | 22:41 | 1 分鐘 | |
7 | 00:30 | 01:15 | 45 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
9 | 2023-09-21 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
10 | 22:30 | 22:49 | 19 分鐘 | |
11 | 00:02 | 02:10 | 128 分鐘 | |
12 | 2023-09-20 | 22:20 | 23:57 | 97 分鐘 |
13 | 2023-09-19 | 00:01 | 02:30 | 149 分鐘 |
14 | 2023-09-18 | 22:28 | 23:56 | 89 分鐘 |
15 | 2023-09-16 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 |
16 | 2023-09-15 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
17 | 22:32 | 23:52 | 81 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
19 | 2023-09-14 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
20 | 23:39 | 23:51 | 11 分鐘 | |
21 | 22:39 | 23:35 | 56 分鐘 | |
22 | 22:30 | 22:36 | 6 分鐘 | |
23 | 00:28 | 01:42 | 74 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
25 | 2023-09-13 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
26 | 2023-09-12 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 |
27 | 2023-09-11 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
28 | 2023-09-08 | 00:13 | 00:48 | 35 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
30 | 2023-09-07 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
