
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 19:52 | 21:26 | 94 分鐘 |
2 | 17:02 | 18:25 | 83 分鐘 | |
3 | 15:14 | 15:51 | 38 分鐘 | |
4 | 14:02 | 15:05 | 63 分鐘 | |
5 | 05:33 | 06:44 | 71 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:48 | 228 分鐘 | |
7 | 2023-03-27 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
8 | 20:46 | 23:19 | 152 分鐘 | |
9 | 10:01 | 11:24 | 83 分鐘 | |
10 | 05:13 | 07:04 | 111 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
12 | 2023-03-26 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
13 | 22:53 | 23:12 | 19 分鐘 | |
14 | 22:05 | 22:11 | 6 分鐘 | |
15 | 20:36 | 22:01 | 85 分鐘 | |
16 | 19:41 | 20:34 | 53 分鐘 | |
17 | 18:44 | 18:55 | 11 分鐘 | |
18 | 17:48 | 18:40 | 52 分鐘 | |
19 | 13:29 | 17:45 | 257 分鐘 | |
20 | 11:49 | 13:18 | 89 分鐘 | |
21 | 05:13 | 06:26 | 74 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
23 | 2023-03-25 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
24 | 20:18 | 21:05 | 47 分鐘 | |
25 | 16:35 | 17:57 | 82 分鐘 | |
26 | 14:53 | 15:53 | 60 分鐘 | |
27 | 10:48 | 12:46 | 117 分鐘 | |
28 | 09:15 | 10:43 | 88 分鐘 | |
29 | 04:59 | 07:04 | 125 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
