
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-07 | 20:27 | 22:00 | 93 分鐘 |
2 | 17:18 | 20:25 | 187 分鐘 | |
3 | 16:08 | 16:40 | 32 分鐘 | |
4 | 09:34 | 10:00 | 26 分鐘 | |
5 | 08:38 | 08:46 | 8 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
7 | 2025-02-06 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
8 | 18:49 | 19:53 | 64 分鐘 | |
9 | 15:16 | 17:11 | 115 分鐘 | |
10 | 09:39 | 10:25 | 46 分鐘 | |
11 | 09:15 | 09:22 | 7 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
13 | 2025-02-05 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
14 | 18:31 | 20:51 | 140 分鐘 | |
15 | 16:06 | 16:22 | 16 分鐘 | |
16 | 14:48 | 15:05 | 17 分鐘 | |
17 | 14:39 | 14:41 | 2 分鐘 | |
18 | 2025-02-04 | 20:27 | 22:39 | 132 分鐘 |
19 | 18:08 | 20:24 | 136 分鐘 | |
20 | 15:39 | 16:50 | 71 分鐘 | |
21 | 15:07 | 15:37 | 30 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
23 | 2025-02-03 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
24 | 21:12 | 21:15 | 3 分鐘 | |
25 | 20:08 | 20:52 | 44 分鐘 | |
26 | 15:42 | 16:56 | 74 分鐘 | |
27 | 09:41 | 10:46 | 66 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
29 | 2025-02-02 | 20:40 | 21:13 | 33 分鐘 |
30 | 15:39 | 15:46 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
