
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 10:57 | 15:18 | 261 分鐘 |
2 | 2023-03-26 | 14:58 | 17:21 | 143 分鐘 |
3 | 14:24 | 14:56 | 31 分鐘 | |
4 | 13:31 | 14:22 | 51 分鐘 | |
5 | 10:25 | 12:25 | 120 分鐘 | |
6 | 09:48 | 09:48 | 0 分鐘 | |
7 | 09:27 | 09:45 | 18 分鐘 | |
8 | 09:14 | 09:25 | 11 分鐘 | |
9 | 09:05 | 09:12 | 7 分鐘 | |
10 | 00:54 | 00:54 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
12 | 2023-03-25 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
13 | 22:35 | 22:36 | 1 分鐘 | |
14 | 15:43 | 17:16 | 93 分鐘 | |
15 | 2023-03-23 | 18:05 | 18:05 | 1 分鐘 |
16 | 17:58 | 18:00 | 3 分鐘 | |
17 | 17:06 | 17:51 | 46 分鐘 | |
18 | 16:03 | 17:04 | 61 分鐘 | |
19 | 15:22 | 15:59 | 37 分鐘 | |
20 | 14:35 | 14:51 | 15 分鐘 | |
21 | 2023-03-22 | 20:04 | 20:27 | 23 分鐘 |
22 | 19:34 | 20:02 | 28 分鐘 | |
23 | 18:32 | 18:32 | 0 分鐘 | |
24 | 16:58 | 18:29 | 91 分鐘 | |
25 | 16:23 | 16:55 | 33 分鐘 | |
26 | 2023-03-21 | 10:10 | 10:58 | 48 分鐘 |
27 | 2023-03-19 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
28 | 2023-03-18 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
29 | 2023-03-17 | 22:51 | 23:15 | 24 分鐘 |
30 | 2023-03-11 | 20:15 | 21:36 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
