
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 13:52 | 13:59 | 7 分鐘 |
2 | 12:59 | 13:49 | 50 分鐘 | |
3 | 00:00 | 05:25 | 325 分鐘 | |
4 | 2021-02-27 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
5 | 23:29 | 23:55 | 26 分鐘 | |
6 | 21:50 | 23:27 | 97 分鐘 | |
7 | 18:01 | 18:29 | 29 分鐘 | |
8 | 2021-02-26 | 22:15 | 22:38 | 23 分鐘 |
9 | 21:09 | 21:59 | 49 分鐘 | |
10 | 20:44 | 20:53 | 10 分鐘 | |
11 | 12:19 | 12:58 | 40 分鐘 | |
12 | 10:44 | 11:16 | 32 分鐘 | |
13 | 09:53 | 10:41 | 48 分鐘 | |
14 | 2021-02-25 | 23:21 | 23:50 | 29 分鐘 |
15 | 16:50 | 17:38 | 48 分鐘 | |
16 | 16:25 | 16:36 | 10 分鐘 | |
17 | 13:43 | 16:22 | 159 分鐘 | |
18 | 02:42 | 03:57 | 75 分鐘 | |
19 | 01:23 | 01:31 | 8 分鐘 | |
20 | 00:22 | 01:02 | 40 分鐘 | |
21 | 2021-02-24 | 22:56 | 23:32 | 36 分鐘 |
22 | 14:51 | 16:19 | 88 分鐘 | |
23 | 14:20 | 14:32 | 12 分鐘 | |
24 | 14:09 | 14:18 | 9 分鐘 | |
25 | 13:49 | 14:07 | 18 分鐘 | |
26 | 13:29 | 13:46 | 17 分鐘 | |
27 | 13:10 | 13:18 | 7 分鐘 | |
28 | 00:16 | 00:40 | 24 分鐘 | |
29 | 2021-02-23 | 17:32 | 17:56 | 24 分鐘 |
30 | 16:42 | 17:13 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
