
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-17 | 20:45 | 21:56 | 71 分鐘 |
2 | 19:50 | 20:36 | 46 分鐘 | |
3 | 19:13 | 19:35 | 22 分鐘 | |
4 | 16:47 | 17:46 | 60 分鐘 | |
5 | 15:22 | 16:40 | 78 分鐘 | |
6 | 14:54 | 15:18 | 24 分鐘 | |
7 | 14:07 | 14:47 | 40 分鐘 | |
8 | 12:06 | 12:30 | 25 分鐘 | |
9 | 11:08 | 12:03 | 54 分鐘 | |
10 | 09:01 | 10:55 | 115 分鐘 | |
11 | 2021-04-16 | 09:59 | 10:15 | 16 分鐘 |
12 | 08:22 | 09:49 | 87 分鐘 | |
13 | 2021-04-15 | 21:47 | 22:20 | 33 分鐘 |
14 | 20:01 | 21:31 | 90 分鐘 | |
15 | 18:56 | 19:59 | 63 分鐘 | |
16 | 17:45 | 17:49 | 4 分鐘 | |
17 | 16:33 | 17:33 | 60 分鐘 | |
18 | 14:48 | 16:30 | 102 分鐘 | |
19 | 13:48 | 14:24 | 35 分鐘 | |
20 | 13:33 | 13:38 | 5 分鐘 | |
21 | 11:25 | 12:35 | 70 分鐘 | |
22 | 10:48 | 11:09 | 21 分鐘 | |
23 | 10:15 | 10:39 | 24 分鐘 | |
24 | 08:05 | 10:08 | 123 分鐘 | |
25 | 2021-04-14 | 20:03 | 21:27 | 85 分鐘 |
26 | 18:59 | 19:58 | 59 分鐘 | |
27 | 16:55 | 17:37 | 41 分鐘 | |
28 | 16:14 | 16:44 | 31 分鐘 | |
29 | 14:35 | 14:52 | 18 分鐘 | |
30 | 13:42 | 14:27 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
