
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 09:05 | 15:00 | 355 分鐘 |
2 | 2021-02-25 | 12:38 | 14:16 | 98 分鐘 |
3 | 09:51 | 12:34 | 163 分鐘 | |
4 | 09:09 | 09:45 | 36 分鐘 | |
5 | 2021-02-24 | 13:38 | 14:19 | 42 分鐘 |
6 | 09:10 | 13:33 | 263 分鐘 | |
7 | 2021-02-23 | 09:05 | 14:02 | 297 分鐘 |
8 | 2021-02-22 | 09:03 | 16:25 | 442 分鐘 |
9 | 2021-02-11 | 08:58 | 11:40 | 162 分鐘 |
10 | 2021-02-10 | 20:55 | 21:54 | 59 分鐘 |
11 | 19:35 | 20:52 | 77 分鐘 | |
12 | 08:43 | 14:43 | 360 分鐘 | |
13 | 2021-02-09 | 13:24 | 14:04 | 39 分鐘 |
14 | 08:18 | 13:13 | 295 分鐘 | |
15 | 2021-02-08 | 19:42 | 21:51 | 129 分鐘 |
16 | 09:01 | 13:46 | 284 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
18 | 2021-02-07 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
19 | 2021-02-05 | 08:52 | 12:45 | 234 分鐘 |
20 | 2021-02-04 | 18:25 | 20:42 | 137 分鐘 |
21 | 11:00 | 13:07 | 127 分鐘 | |
22 | 08:22 | 10:57 | 155 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
