
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-24 | 16:43 | 17:49 | 66 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
3 | 2023-03-17 | 22:10 | 22:37 | 26 分鐘 |
4 | 18:41 | 19:13 | 32 分鐘 | |
5 | 2023-03-11 | 22:50 | 23:26 | 36 分鐘 |
6 | 22:17 | 22:43 | 26 分鐘 | |
7 | 21:45 | 22:09 | 24 分鐘 | |
8 | 2023-03-10 | 20:56 | 21:14 | 18 分鐘 |
9 | 2023-03-09 | 20:20 | 21:57 | 97 分鐘 |
10 | 2023-03-08 | 21:24 | 21:48 | 24 分鐘 |
11 | 2023-03-05 | 22:37 | 23:09 | 32 分鐘 |
12 | 21:24 | 22:14 | 50 分鐘 | |
13 | 01:23 | 01:24 | 1 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
15 | 2023-03-04 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
16 | 18:13 | 18:31 | 19 分鐘 | |
17 | 17:09 | 17:48 | 39 分鐘 | |
18 | 16:18 | 16:32 | 13 分鐘 | |
19 | 15:11 | 16:17 | 65 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
21 | 2023-03-03 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
