
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 |
2 | 2023-05-27 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
3 | 2023-05-18 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 |
4 | 2023-05-17 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
5 | 2023-05-13 | 00:01 | 00:16 | 16 分鐘 |
6 | 2023-05-12 | 22:50 | 23:34 | 43 分鐘 |
7 | 21:44 | 22:40 | 57 分鐘 | |
8 | 2023-05-11 | 00:14 | 01:32 | 78 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
10 | 2023-05-10 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
11 | 22:00 | 22:45 | 45 分鐘 | |
12 | 2023-05-08 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 |
13 | 2023-05-07 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
14 | 2023-05-06 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 |
15 | 2023-05-05 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
16 | 22:05 | 22:57 | 51 分鐘 | |
17 | 2023-05-04 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 |
18 | 2023-05-03 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
19 | 2023-05-02 | 22:16 | 23:32 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gtr911.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
